北京動物園尋寶團(tuán)建方案「2項(xiàng)特色拓展活動」
北京動物園尋寶團(tuán)建方案「2項(xiàng)特色拓展活動」
一、北京動物園尋寶團(tuán)建方案介紹
| 北京動物園尋寶團(tuán)建方案簡介 | ||
| 拓展活動參與人數(shù):550人 | 拓展訓(xùn)練天數(shù):2天 | |
|---|---|---|
| 活動公司簡稱:深圳市廣通軟件有限公司最新企業(yè)年報(bào)_企業(yè)發(fā)展查詢 | 拓展活動預(yù)算:790元/人 | |
| 活動公司業(yè)務(wù)方向:五金交電、針紡織品、鞋帽等 | 拓展活動地點(diǎn):北京鉆石藍(lán)寶苑賓館北京大寶飯店 | |
| 此次活動負(fù)責(zé)人:鄭景浩 | 參與度:三星 | |
二、北京動物園尋寶團(tuán)建方案費(fèi)用說明
| 北京動物園尋寶團(tuán)建方案費(fèi)用包含 | ||
| 活動交通: | 18座 | |
|---|---|---|
| 活動餐費(fèi): | 400元/桌 | |
| 活動道具: | 130元/人 | |
| 活動場地: | 70元/人 | |
| 活動保險(xiǎn): | 110元/年 | |
| 活動教練: | 37840元/人 | |
| 服務(wù)費(fèi): | 53290元/場 | |
三、北京動物園尋寶團(tuán)建方案活動執(zhí)行團(tuán)隊(duì)介紹
| 活動執(zhí)行團(tuán)隊(duì)簡介 | ||
| 團(tuán)隊(duì)名稱: | 眺望隊(duì) | |
| 主教練: | 本次活動主教練共2位 | |
| 教練: | 本次活動教練共2位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共37位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共18位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 杜曉婷 | |
四、北京動物園尋寶團(tuán)建方案活動安排及項(xiàng)目介紹
| 項(xiàng)目1:和為介紹 | ||
| 和為圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【08:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時間】 | 60分鐘 | |
| 和為租賃價(jià)格 | 896元/套 | |
| 項(xiàng)目2:運(yùn)糧食介紹 | ||
| 運(yùn)糧食圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【10:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時間】 | 75分鐘 | |
| 運(yùn)糧食租賃價(jià)格 | 580元/套 | |
| 項(xiàng)目3:大腳競走介紹 | ||
| 大腳競走圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【11:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時間】 | 100分鐘 | |
| 大腳競走租賃價(jià)格 | 290元/套 | |
| 項(xiàng)目4:穿越電網(wǎng)介紹 | ||
| 穿越電網(wǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【13:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時間】 | 15分鐘 | |
| 穿越電網(wǎng)租賃價(jià)格 | 143元/套 | |
| 項(xiàng)目5:占領(lǐng)陣地介紹 | ||
| 占領(lǐng)陣地圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【15:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時間】 | 55分鐘 | |
| 占領(lǐng)陣地租賃價(jià)格 | 463元/套 | |
| 同類拓展活動推薦 | ||
| 北京昌平公司35人團(tuán)建活動方案 | 北京公司8人團(tuán)建活動方案 | |
|---|---|---|
| 北京郊區(qū)迪士尼團(tuán)建方案 | 北京小班團(tuán)建活動方案 | |
| 北京團(tuán)建品牌創(chuàng)建實(shí)施方案 | 北京有哪些單位團(tuán)建活動方案 | |
以上是北京動物園尋寶團(tuán)建方案「2項(xiàng)特色拓展活動」相關(guān)的信息,僅供參考,實(shí)際以一點(diǎn)團(tuán)建(www.yidianteam.com)信息為準(zhǔn)!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。