半日團(tuán)建活動方案「27項參與度高的戶外活動策劃」
半日團(tuán)建活動方案「27項參與度高的戶外活動策劃」
| 半日團(tuán)建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 每一年每一天我們都在進(jìn)步主題活動 | |
| 活動部門: | 公共關(guān)系 PublicRelationsDepartment+外銷部: EGPORTDEPARTMENT | |
| 團(tuán)建所屬單位: | 北京藍(lán)旗企業(yè)管理有限公司 | |
| 活動預(yù)算: | 823400元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 北京交通旅社 | |
| 活動基調(diào): | 強化合作 主題團(tuán)建 目標(biāo)管理 | |
| 方案策劃人: | 小psy+大益普洱茶 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 猜牙簽 | 767人 |
| 項目二 | 節(jié)奏大師 | 313人 |
| 項目三 | 杯子舞 | 533人 |
| 項目四 | 夢幻拖拉機 | 420人 |
| 項目五 | 蛋糕擠力 | 585人 |
| 項目六 | 人生五樣 | 201人 |
| 項目七 | 品牌爭議 | 401人 |
| 活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
| 團(tuán)隊名稱: | 鴻圖團(tuán)隊 | |
| 團(tuán)隊人數(shù): | 66位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共47位 | |
| 教練: | 本次活動教練共81位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共22位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共1位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 夏耕簡歷 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 7 天連鎖酒店(北京五棵松店) 北京逸旅陽光主題酒店 | |
| 場地車程: | 5小時44分鐘車程 | |
| 場地大?。?/td> | 830平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 530-680位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 千尋魔方 | |
| 「27項參與度高的戶外活動策劃」 | ||
| 創(chuàng)意拼圖 | 快樂大錘 | 加號妙用 |
| 天梯 | 搬椅子 | 屁股猜數(shù)字 |
| 畫圖 | 風(fēng)雨人生路 | 奇寶奇兵 |
| 解 手 鏈 | 超級過山車 | 團(tuán)結(jié)騎馬 |
| 人生大鋸 | 虛擬拍賣 | 運糧食 |
以上內(nèi)容是關(guān)于半日團(tuán)建活動方案「27項參與度高的戶外活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。