北京十人團(tuán)建方案「34項最新的主題游戲項目」
北京十人團(tuán)建方案「34項最新的主題游戲項目」
| 北京十人團(tuán)建方案簡介 | ||
| 活動主題: | 足及生活每一天主題活動 | |
| 活動部門: | 但不常見 )/OMB=OfficeofManagementandBudget 辦公室+無線事業(yè)部 WirelessIndustryDepartment | |
| 團(tuán)建所屬單位: | 威立雅 | |
| 活動預(yù)算: | 94580元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 侶松園賓館 | |
| 活動基調(diào): | 提高跨部門溝通能力 增進(jìn)友誼 提高跨部門溝通能力 | |
| 方案策劃人: | 彭家生+于恬 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 磁石競走 | 390人 |
| 項目二 | 洞口余生 | 462人 |
| 項目三 | 乒乓運輸工 | 500人 |
| 項目四 | 集體造句 | 196人 |
| 項目五 | 海上遇險 | 712人 |
| 項目六 | 身體模仿秀 | 561人 |
| 項目七 | 冰涼一夏 | 884人 |
| 活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
| 團(tuán)隊名稱: | 鐵軍師 | |
| 團(tuán)隊人數(shù): | 43位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共40位 | |
| 教練: | 本次活動教練共44位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共61位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共84位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 馮雙貴 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京盛捷中關(guān)村服務(wù)公寓 | |
| 場地車程: | 5小時18分鐘車程 | |
| 場地大?。?/td> | 430平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 860-590位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 陳興平 | |
| 「34項最新的主題游戲項目」 | ||
| 群龍取水 | 搶被子 | 國王和天使 |
| 一絲不茍 | 羅馬炮架 | 枕邊細(xì)語 |
| 建繩房 | 超級拍檔 | 撕紙 |
| 懸崖速降 | 揚帆起航 | 啤酒游戲 |
| 螞蟻搬豆 | 完美接盤俠 | 穿別針 |
以上內(nèi)容是關(guān)于北京十人團(tuán)建方案「34項最新的主題游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。