「3月水法專常知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的隨機(jī)抽題ppt
「3月水法專常知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的隨機(jī)抽題ppt
「3月水法專常知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「3月水法專常知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 婦幼保健法律法規(guī) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 447人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 30歲-37歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 910平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 教室 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的抽題軟件 |
| 「3月水法專常知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「3月水法專常知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 11月8日 | |
| 參加人數(shù) | 956人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 85730元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「昆明市交通運(yùn)輸局知識(shí)競(jìng)賽」 | 「河北省財(cái)政法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「關(guān)于外國的知識(shí)競(jìng)賽」 | 「開展學(xué)黨紀(jì)條例知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「廣州市天河區(qū)科普知識(shí)競(jìng)賽」 | 「防火業(yè)務(wù)練兵知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「在五月中地球知識(shí)競(jìng)賽」 | 「法治講座 法治知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。