5月份團(tuán)建活動方案「17項提升員工活力的組織游戲項目」
5月份團(tuán)建活動方案「17項提升員工活力的組織游戲項目」
| 5月份團(tuán)建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 團(tuán)結(jié)一心奮勇向前追求卓越爭創(chuàng)第一主題活動 | |
| 活動部門: | 總經(jīng)理室 Direcotor+工程部 EngineeringDepartment | |
| 團(tuán)建所屬單位: | 國金黃金股份有限公司 | |
| 活動預(yù)算: | 36910元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 北京金橋國際公寓酒店(房山區(qū)) | |
| 活動基調(diào): | 有效溝通 主題團(tuán)建 資源統(tǒng)籌 | |
| 方案策劃人: | 黃玉嬌+陳小魯簡歷 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 壓力木板 | 381人 |
| 項目二 | 小豬進(jìn)豬籠 | 942人 |
| 項目三 | 二人三足跑 | 950人 |
| 項目四 | 讓紙板飛 | 620人 |
| 項目五 | 背人獨行 | 419人 |
| 項目六 | 推酒瓶 | 734人 |
| 項目七 | 雨中奏鳴曲 | 549人 |
| 活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
| 團(tuán)隊名稱: | 雄鷹小組 | |
| 團(tuán)隊人數(shù): | 56位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共6位 | |
| 教練: | 本次活動教練共76位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共85位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共61位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 滕敘兗 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京農(nóng)展賓館北京楚園賓館 | |
| 場地車程: | 7小時17分鐘車程 | |
| 場地大?。?/td> | 340平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 1040-230位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 郝樂仁 | |
| 「17項提升員工活力的組織游戲項目」 | ||
| 帽子大逃亡 | 大嘴巴 | 水上嘉年華 |
| 吃果凍 | 超級拍檔 | 杯子舞 |
| 命中注定 | 盜夢空間 軌道傳遞 | 步步歸心 |
| 一寸光陰一寸金 | BOM BOM CHANGE | 投籃機(jī) |
| 金蛋保衛(wèi) | 結(jié)繩記事 | UNO |
以上內(nèi)容是關(guān)于5月份團(tuán)建活動方案「17項提升員工活力的組織游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。