「全國(guó)銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的比賽軟件
「全國(guó)銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的比賽軟件
「全國(guó)銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「全國(guó)銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 縣人大開(kāi)展憲法法律 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 276人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 37歲-33歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 650平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 社區(qū) |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 選擇最多的試題 |
| 「全國(guó)銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「全國(guó)銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 11月23日 | |
| 參加人數(shù) | 893人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 45260元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「今天我是升旗手知識(shí)競(jìng)賽」 | 「黨建時(shí)政基本知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「機(jī)關(guān)單位 法律知識(shí)競(jìng)賽」 | 「關(guān)于ppt的理論知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「大學(xué)校園安全急救知識(shí)競(jìng)賽」 | 「鼓樓區(qū)小學(xué)生社會(huì)綜合知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「七一舉辦一次知識(shí)競(jìng)賽」 | 「安徒生故事知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
本頁(yè)地址:http://m.urythdte.cn/post/58476.html