「六年級(jí)數(shù)學(xué)上冊(cè)數(shù)學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的比賽軟件
「六年級(jí)數(shù)學(xué)上冊(cè)數(shù)學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的比賽軟件
「六年級(jí)數(shù)學(xué)上冊(cè)數(shù)學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「六年級(jí)數(shù)學(xué)上冊(cè)數(shù)學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 期貨 數(shù)學(xué) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 695人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 30歲-44歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 8120平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 公司內(nèi)部 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的題庫 |
| 「六年級(jí)數(shù)學(xué)上冊(cè)數(shù)學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「六年級(jí)數(shù)學(xué)上冊(cè)數(shù)學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月28日 | |
| 參加人數(shù) | 447人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 723100元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「居民素養(yǎng)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「綠色消費(fèi)者保護(hù)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「fujianshen知識(shí)競(jìng)賽」 | 「開展有關(guān)創(chuàng)建文明校園的知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「紅絲帶知識(shí)競(jìng)賽」 | 「舉報(bào)刑事執(zhí)行檢察業(yè)務(wù)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「2020國(guó)慶中秋節(jié)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「黃埔區(qū)第二屆禁毒知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。