「個人信息知識競賽」參與度高的活動策劃
「個人信息知識競賽」參與度高的活動策劃
「個人信息知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「個人信息知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 輸血科專業(yè) |
| 知識競賽參與人數(shù) | 600人 |
| 知識競賽適合人群 | 47歲-18歲 |
| 知識競賽場地 | 960平米 |
| 知識競賽場地要求 | 教室 |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的計分軟件 |
| 「個人信息知識競賽」項目信息 | ||
| 「個人信息知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 2月24日 | |
| 參加人數(shù) | 769人 | |
| 知識競賽參考價格 | 17920元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「建筑法律知識競賽」 | 「臘八節(jié)知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「全國生命科學(xué)知識競賽」 | 「桐廬國稅稅收知識競賽」 | |
| 「新中國的記憶知識競賽」 | 「7s知識競賽」 | |
| 「中國電信趣味知識競賽」 | 「小學(xué)禮儀知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。