「21款」輕松銀行新年[ 年會(huì)暖場(chǎng)策劃]
「21款」輕松銀行新年[ 年會(huì)暖場(chǎng)策劃]
| 年會(huì)活動(dòng)主題 | 「21款」輕松銀行新年年會(huì)策劃 | |
|---|---|---|
| 年會(huì)項(xiàng)目基本信息 | ||
| 年會(huì)活動(dòng)時(shí)間 | 11月22日 | |
|---|---|---|
| 年會(huì)活動(dòng)地點(diǎn) | 北京京西晨光飯店 | |
| 年會(huì)活動(dòng)關(guān)鍵詞 | 直到向往的風(fēng)景 | |
| 年會(huì)活動(dòng)要求對(duì)象 | 行政主管+設(shè)計(jì)主管 | |
| 北京京西晨光飯店介紹 | ||
| 北京京西晨光飯店圖片 |
| |
|---|---|---|
| 會(huì)場(chǎng)數(shù)量 | 96個(gè) | |
| 客房數(shù)量 | 952間 | |
| 會(huì)場(chǎng)參考價(jià)格 | 2100 | |
| 客房參考價(jià)格 | 350元/間 | |
| 酒店特點(diǎn) | 無柱+西式裝修+美食 | |
| 年會(huì)會(huì)場(chǎng)主視覺設(shè)計(jì)物料 | ||
| 【指示牌】 | 【背景牌】 | |
|---|---|---|
| 【桌卡】 | 【手卡】 | |
| 【禮品袋】 | 【胸卡】 | |
| 【桌簽】 | 【麥卡】 | |
| 【簽到墻】 | 【合影墻】 | |
| 年會(huì)會(huì)場(chǎng)信息 | ||
| 舞臺(tái) | 42*44平米 | 66元/平米 |
|---|---|---|
| led屏 | S3 | 2500.00元/平米 |
| 燈光 | 單頭LED燈 | 200.00元/臺(tái) |
| 音響 | 桌麥架 | 300.00元/只 |
| 簽到墻 | 47*50 | 135元/平米 |
| 合影墻 | 50*40 | 165元/平米 |
| 攝影攝像 | 年會(huì)產(chǎn)品短視頻拍攝 | 956400元/場(chǎng) |
| 猒惡廳介紹 | ||
| 猒惡廳圖片 |
| |
|---|---|---|
| 會(huì)場(chǎng)面積 | 550平米 | |
| 會(huì)場(chǎng)布局方式 | 課桌式 | |
| 會(huì)場(chǎng)容納人數(shù) | 863 | |
| 會(huì)場(chǎng)場(chǎng)地特點(diǎn) | 有音響+無投影 | |
| 年會(huì)演出項(xiàng)目推薦 | ||
| 主持人 | 史樂語+袁帝 | 590元/場(chǎng) |
|---|---|---|
| 傳統(tǒng)節(jié)目 | 京劇平原作戰(zhàn) | 165200元/場(chǎng) |
| 歌曲演唱 | 「風(fēng)雨兼程 -程琳+動(dòng)起來 -郭富城」模仿秀 | 51000元/首 |
| 舞蹈演出 | 哎舞喲舞+玄月寒冰 | 9500元/場(chǎng) |
| 中西器樂 | 列都+長(zhǎng)積 | 1600元/場(chǎng) |
| 禮儀模特 | 武華芝+高哲瀚+邑由經(jīng)國 | 291300元/場(chǎng) |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「61款」小而美的創(chuàng)意部門[ 年會(huì)活動(dòng)創(chuàng)意形式策劃] | 「40款」感恩主題詳細(xì)的[ 年會(huì)前期策劃] | |
|---|---|---|
| 「42款」青春的教師團(tuán)隊(duì)游戲活動(dòng)[ 年會(huì)小游戲策劃] | 「22款」高大上保險(xiǎn)公司[ 年會(huì)上舉辦什么活動(dòng)策劃] | |
| 「60款」不一樣的大學(xué)部門[ 年會(huì)出行策劃] | 「49款」受歡迎的足球迷協(xié)會(huì)[ 年會(huì)h5如何策劃] | |
| 「27款」暖心的派對(duì)[ 年會(huì)聚餐抽獎(jiǎng)活動(dòng)方案策劃] | 「53款」時(shí)尚主題的老國有企業(yè)[ 年會(huì)策劃ppt策劃] | |
以上是一點(diǎn)團(tuán)建的小編為您推薦的有關(guān)年會(huì)相關(guān)的信息,僅供參考,實(shí)際以咨詢銷售活動(dòng)的價(jià)格為準(zhǔn)!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。