客房部團建方案「6項提升競爭力的室外游戲項目」
客房部團建方案「6項提升競爭力的室外游戲項目」
| 客房部團建方案簡介 | ||
| 活動主題: | 沒有比人更高的山?jīng)]有比腳更長的路主題活動 | |
| 活動部門: | 總經(jīng)辦 GeneralDeparment+MKTG(Marketing) 市場部 | |
| 團建所屬單位: | 北京希洋科技有限公司 | |
| 活動預(yù)算: | 893400元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 北京國瑞之星賓館 | |
| 活動基調(diào): | 提升歸屬感 強化配合 創(chuàng)新思維 | |
| 方案策劃人: | 高一首+李應(yīng)蘭 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 信任空中飛人 | 312人 |
| 項目二 | 哪個球 | 664人 |
| 項目三 | 勇渡激流 | 133人 |
| 項目四 | 耳機猜詞 | 740人 |
| 項目五 | 數(shù)字變形 | 559人 |
| 項目六 | 換衣服 | 156人 |
| 項目七 | 盲人越障 | 880人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 藏美團隊 | |
| 團隊人數(shù): | 63位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共1位 | |
| 教練: | 本次活動教練共66位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共31位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共47位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 葛志雄 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 8 酒店 | |
| 場地車程: | 8小時53分鐘車程 | |
| 場地大?。?/td> | 120平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 360-420位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 羅凡華 | |
| 「6項提升競爭力的室外游戲項目」 | ||
| 瘋狂市場 | 搜捕逃犯 | 神筆馬良 |
| 畢業(yè)墻 | 騎羊角球接力賽 | 畫房子 |
| 釜底抽薪 | 硬 幣 穿 孔 | 水上嘉年華 |
| 龜兔賽跑 | 進(jìn) 化 論 | 熊出沒兒童城堡 |
| 癢癢撓吃飯 | 沙場點兵 | 熱帶雨林 |
以上內(nèi)容是關(guān)于客房部團建方案「6項提升競爭力的室外游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!