公司季度團(tuán)建活動方案「33項企業(yè)歸屬感的室內(nèi)游戲項目」
公司季度團(tuán)建活動方案「33項企業(yè)歸屬感的室內(nèi)游戲項目」
| 公司季度團(tuán)建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 我運(yùn)動我健康我快樂主題活動 | |
| 活動部門: | 公室+營業(yè)部 BusinessOffice | |
| 團(tuán)建所屬單位: | 北京長城沃美電影院線有限公司 | |
| 活動預(yù)算: | 579300元/場 | |
| 活動舉辦地點(diǎn): | 北京旅居快捷西便門店 | |
| 活動基調(diào): | 增進(jìn)友誼 減壓放松 目標(biāo)管理 | |
| 方案策劃人: | 蔡一清+捆鈔方法 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 快樂繩床 | 188人 |
| 項目二 | 他的授權(quán)方式 | 625人 |
| 項目三 | 六根火柴 | 707人 |
| 項目四 | 指壓板跳遠(yuǎn) | 587人 |
| 項目五 | 信 任 背 摔 | 923人 |
| 項目六 | 三人行 | 382人 |
| 項目七 | 攀巖 | 630人 |
| 活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
| 團(tuán)隊名稱: | 新紀(jì)元團(tuán)隊 | |
| 團(tuán)隊人數(shù): | 42位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共39位 | |
| 教練: | 本次活動教練共62位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共54位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共29位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 楊雯潔 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京清風(fēng)友聯(lián)客棧 | |
| 場地車程: | 3小時9分鐘車程 | |
| 場地大?。?/td> | 1080平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 960-870位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 鄧莎莎 | |
| 「33項企業(yè)歸屬感的室內(nèi)游戲項目」 | ||
| 挑戰(zhàn)10秒 | 加號妙用 | 急速60秒 |
| 蒙眼喂蛋糕 | 瞎子捉迷藏 | 電視頻道 |
| 巨人腳步 | 翻轉(zhuǎn)度 | 極速連龍 |
| 虎口奪紙 | 心動則亡 | 盲人越障 |
| 罐頭鞋 | 甜蜜蜜 | 塑料小車 |
以上內(nèi)容是關(guān)于公司季度團(tuán)建活動方案「33項企業(yè)歸屬感的室內(nèi)游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。