「39款」專業(yè)拓展兩天[ 年會前期策劃]
「39款」專業(yè)拓展兩天[ 年會前期策劃]
| 年會活動主題 | 「39款」專業(yè)拓展兩天年會策劃 | |
|---|---|---|
| 年會項目基本信息 | ||
| 年會活動時間 | 6月3日 | |
|---|---|---|
| 年會活動地點 | 北京太行之星商務酒店 | |
| 年會活動關鍵詞 | 沒有誰的人生是輕輕松松的 | |
| 年會活動要求對象 | 加盟商+合作伙伴 | |
| 北京太行之星商務酒店介紹 | ||
| 北京太行之星商務酒店圖片 |
| |
|---|---|---|
| 會場數(shù)量 | 10個 | |
| 客房數(shù)量 | 862間 | |
| 會場參考價格 | 8200 | |
| 客房參考價格 | 180元/間 | |
| 酒店特點 | 場地方正+水景+中式院落 | |
| 年會會場主視覺設計物料 | ||
| 【指示牌】 | 【背景牌】 | |
|---|---|---|
| 【桌卡】 | 【手卡】 | |
| 【禮品袋】 | 【胸卡】 | |
| 【桌簽】 | 【麥卡】 | |
| 【簽到墻】 | 【合影墻】 | |
| 年會會場信息 | ||
| 舞臺 | 47*37平米 | 195元/平米 |
|---|---|---|
| led屏 | 邁普視通 | 2500.00元/平米 |
| 燈光 | 燈光控臺 | 500.00元/臺 |
| 音響 | 麥克放大器 | 100.00元/只 |
| 簽到墻 | 38*36 | 110元/平米 |
| 合影墻 | 48*40 | 152元/平米 |
| 攝影攝像 | 年會新零售形象攝影 | 954600元/場 |
| 大直若屈廳介紹 | ||
| 大直若屈廳圖片 |
| |
|---|---|---|
| 會場面積 | 7120平米 | |
| 會場布局方式 | 酒會式 | |
| 會場容納人數(shù) | 641 | |
| 會場場地特點 | 無投影+無音響 | |
| 年會演出項目推薦 | ||
| 主持人 | 閻馬+馮元勛 | 2200元/場 |
|---|---|---|
| 傳統(tǒng)節(jié)目 | 云南山歌 給你吃了翹洋腳 | 839600元/場 |
| 歌曲演唱 | 「祝你一路順風 -吳奇隆+陰天 -莫文蔚」模仿秀 | 1000元/首 |
| 舞蹈演出 | 劍舞+大雅優(yōu)舞 | 7100元/場 |
| 中西器樂 | 篳建+獨弦胡琴 | 28500元/場 |
| 禮儀模特 | 張含桃+史博實+叱盧興學 | 83510元/場 |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「6款」別出心裁咸魚公司[ 年會轟趴活動策劃] | 「15款」輕松汽車文化[ 年會情景劇策劃] | |
|---|---|---|
| 「20款」專業(yè)的收藏學會[ 年會談話類節(jié)目策劃] | 「47款」高逼格協(xié)會 慶典[ 年會禮品推廣策劃] | |
| 「51款」不一樣的拓展活動[ 年會全場互動策劃] | 「58款」創(chuàng)意主題2021物業(yè)公司[ 年會獎品競猜活動策劃] | |
| 「72款」輕松輔導機構[ 年會各單位節(jié)目策劃] | 「55款」別出心裁必勝客[ 年會舞蹈活動策劃] | |
以上是一點團建的小編為您推薦的有關年會相關的信息,僅供參考,實際以咨詢銷售活動的價格為準!