「七六班組織有獎知識競賽」選擇最多的答題軟件
「七六班組織有獎知識競賽」選擇最多的答題軟件
「七六班組織有獎知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「七六班組織有獎知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 低段 防溺水 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 178人 |
| 知識競賽適合人群 | 29歲-39歲 |
| 知識競賽場地 | 9100平米 |
| 知識競賽場地要求 | 室內(nèi)網(wǎng)球去 |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的活動方案 |
| 「七六班組織有獎知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「七六班組織有獎知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時(shí)間 | 6月21日 | |
| 參加人數(shù) | 840人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 814500元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「小學(xué)生防地震知識競賽」 | 「交通與我們的生活知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「廣州全民科學(xué)素質(zhì)知識競賽」 | 「節(jié)約糧食光盤行動主題知識競賽」 | |
| 「生態(tài)衛(wèi)士知識競賽」 | 「小班生活知識競賽」 | |
| 「第2屆廣西中小學(xué)生知識競賽」 | 「七年級班級知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。