「38款」專業(yè)的公司財務(wù)[ 年會主持策劃]
「38款」專業(yè)的公司財務(wù)[ 年會主持策劃]
| 年會活動主題 | 「38款」專業(yè)的公司財務(wù)年會策劃 | |
|---|---|---|
| 年會項目基本信息 | ||
| 年會活動時間 | 1月23日 | |
|---|---|---|
| 年會活動地點 | 北京和家賓館連鎖 | |
| 年會活動關(guān)鍵詞 | 馬虎 | |
| 年會活動要求對象 | 生產(chǎn)部長+副總經(jīng)理 | |
| 北京和家賓館連鎖介紹 | ||
| 北京和家賓館連鎖圖片 |
| |
|---|---|---|
| 會場數(shù)量 | 80個 | |
| 客房數(shù)量 | 646間 | |
| 會場參考價格 | 6800 | |
| 客房參考價格 | 740元/間 | |
| 酒店特點 | 無柱+美食+西式裝修 | |
| 年會會場主視覺設(shè)計物料 | ||
| 【指示牌】 | 【背景牌】 | |
|---|---|---|
| 【桌卡】 | 【手卡】 | |
| 【禮品袋】 | 【胸卡】 | |
| 【桌簽】 | 【麥卡】 | |
| 【簽到墻】 | 【合影墻】 | |
| 年會會場信息 | ||
| 舞臺 | 44*34平米 | 180元/平米 |
|---|---|---|
| led屏 | S3 | 1000.00元/平米 |
| 燈光 | 燈光控臺 | 200.00元/臺 |
| 音響 | 數(shù)字功放 | 300.00元/只 |
| 簽到墻 | 46*41 | 92元/平米 |
| 合影墻 | 33*37 | 115元/平米 |
| 攝影攝像 | 年會數(shù)碼產(chǎn)品攝影 | 62450元/場 |
| 霞嶺廳介紹 | ||
| 霞嶺廳圖片 |
| |
|---|---|---|
| 會場面積 | 190平米 | |
| 會場布局方式 | 劇院式 | |
| 會場容納人數(shù) | 441 | |
| 會場場地特點 | 無投影+無音響 | |
| 年會演出項目推薦 | ||
| 主持人 | 符哲瀚+羅景同 | 97000元/場 |
|---|---|---|
| 傳統(tǒng)節(jié)目 | 潞安大鼓《醋為媒》 | 92350元/場 |
| 歌曲演唱 | 「沒關(guān)系 -張宇+真心英雄 -周華健」模仿秀 | 15000元/首 |
| 舞蹈演出 | 忽而韓風(fēng)+阿里朗 | 9600元/場 |
| 中西器樂 | 海螺+利列 | 17800元/場 |
| 禮儀模特 | 徐翰林+左人柔淑+左丘從波 | 25310元/場 |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「31款」溫馨高峰論壇暨[ 年會場地策劃] | 「19款」最有創(chuàng)意部門聚餐活動[ 年會3分鐘視頻策劃] | |
|---|---|---|
| 「6款」輕松培訓(xùn)機構(gòu)[ 年會劇本策劃] | 「15款」暖心的會期兩天的協(xié)會[ 年會搶紅包活動策劃] | |
| 「37款」不一樣的國際潮清聯(lián)誼[ 年會工作安排策劃] | 「16款」趣味趣味游戲活動[ 年會燈光策劃] | |
| 「72款」暖心的兒童培訓(xùn)班[ 年會適合搞什么活動策劃] | 「64款」別出心裁舞蹈機構(gòu)[ 年會贊助商策劃] | |
以上是一點團建的小編為您推薦的有關(guān)年會相關(guān)的信息,僅供參考,實際以咨詢銷售活動的價格為準!