「七一有獎知識競賽」新穎的電子計(jì)分器
「七一有獎知識競賽」新穎的電子計(jì)分器
「七一有獎知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「七一有獎知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 駐馬店網(wǎng)絡(luò)安全 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 630人 |
| 知識競賽適合人群 | 35歲-19歲 |
| 知識競賽場地 | 280平米 |
| 知識競賽場地要求 | 室內(nèi)空場館 |
| 知識競賽方式 | 參與度高的題型 |
| 「七一有獎知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「七一有獎知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 12月13日 | |
| 參加人數(shù) | 665人 | |
| 知識競賽參考價格 | 957600元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「唐代建筑知識競賽」 | 「趣味計(jì)算機(jī)知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「鄭州中醫(yī)藥知識競賽」 | 「節(jié)能減排宣傳周知識競賽」 | |
| 「文學(xué)與名著知識競賽」 | 「世界文化之旅知識競賽」 | |
| 「跨境電子商務(wù)知識競賽」 | 「婦聯(lián)反家庭暴力知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。