「6月份知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的活動(dòng)策劃
「6月份知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的活動(dòng)策劃
「6月份知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「6月份知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 金磚國(guó)家 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 182人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 32歲-16歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 8170平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 酒店大堂 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的計(jì)分軟件 |
| 「6月份知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「6月份知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月15日 | |
| 參加人數(shù) | 785人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 58910元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「小學(xué)生核電知識(shí)競(jìng)賽」 | 「2020河南大學(xué)生安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「全國(guó)麻醉理論知識(shí)競(jìng)賽」 | 「清水網(wǎng)全國(guó)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「金融趣味知識(shí)競(jìng)賽」 | 「應(yīng)急和全生知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「福建省防溺水知識(shí)競(jìng)賽」 | 「第二課堂學(xué)生禁毒知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
本頁(yè)地址:http://m.urythdte.cn/post/36626.html