「佛山市社會保險(xiǎn)知識競賽」選擇最多的搶答系統(tǒng)
「佛山市社會保險(xiǎn)知識競賽」選擇最多的搶答系統(tǒng)
「佛山市社會保險(xiǎn)知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「佛山市社會保險(xiǎn)知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 四川省初中物理 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 435人 |
| 知識競賽適合人群 | 25歲-33歲 |
| 知識競賽場地 | 4140平米 |
| 知識競賽場地要求 | 社區(qū) |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的搶答器app |
| 「佛山市社會保險(xiǎn)知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「佛山市社會保險(xiǎn)知識競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月10日 | |
| 參加人數(shù) | 294人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 612500元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「預(yù)防近視校園知識競賽」 | 「四川人力資源和社會保障廳知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「關(guān)于意外懷孕的知識競賽」 | 「財(cái)政部政府采購網(wǎng)知識競賽」 | |
| 「高二下數(shù)學(xué)知識競賽」 | 「宗教條例知識競賽」 | |
| 「依法執(zhí)業(yè)基礎(chǔ)知識競賽」 | 「公司開展勞動(dòng)知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。