「什么成語的知識競賽」選擇最多的搶答器租賃
「什么成語的知識競賽」選擇最多的搶答器租賃
「什么成語的知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「什么成語的知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 全國寄生蟲病 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 330人 |
| 知識競賽適合人群 | 45歲-35歲 |
| 知識競賽場地 | 380平米 |
| 知識競賽場地要求 | 社區(qū) |
| 知識競賽方式 | 新穎的活動(dòng)道具 |
| 「什么成語的知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「什么成語的知識競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月6日 | |
| 參加人數(shù) | 138人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 798400元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「全國青少年普法網(wǎng)憲法知識競賽」 | 「數(shù)學(xué)應(yīng)用知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「舉辦的消防知識競賽」 | 「廣州市番禺區(qū)知識競賽」 | |
| 「財(cái)政行政政法財(cái)務(wù)管理知識競賽」 | 「疫情期間開展女職工知識競賽」 | |
| 「三年級關(guān)于環(huán)保的知識競賽」 | 「小學(xué)普通話知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。