「家校共育知識競賽」參與度高的活動(dòng)方案
「家校共育知識競賽」參與度高的活動(dòng)方案
「家校共育知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「家校共育知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 2020年全國水利 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 529人 |
| 知識競賽適合人群 | 29歲-27歲 |
| 知識競賽場地 | 8100平米 |
| 知識競賽場地要求 | 會議室 |
| 知識競賽方式 | 參與度高的搶答系統(tǒng) |
| 「家校共育知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「家校共育知識競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月29日 | |
| 參加人數(shù) | 640人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 475600元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「黨員大會暨黨建知識競賽」 | 「湖州大銀家合規(guī)知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「浙江省 安全知識競賽」 | 「廣東省平安創(chuàng)建知識競賽」 | |
| 「蘇州吳文化知識競賽」 | 「去極端化為主題的知識競賽」 | |
| 「愛眼護(hù)眼預(yù)防近視知識競賽」 | 「超市商品知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。